Checks en vivo desde nuestra infraestructura, actualizados cada 60 segundos. Historial de uptime: en camino.
El estado de maullin/palena es del SII, no de Notta: lo monitoreamos porque tu operación depende de ambos.
| Componente | Estado | Latencia |
|---|---|---|
| API Notta | operacional | 642 ms |
| SII Certificación (maullin) | operacional | 701 ms |
| SII Producción (palena) | operacional | 588 ms |
| SII Boleta REST (cert) | operacional | 797 ms |
| SII BHE (loa) | operacional | 938 ms |
¿Cómo protegemos tus datos? → Seguridad