Checks en vivo desde nuestra infraestructura, actualizados cada 60 segundos. Historial de uptime: en camino.
El estado de maullin/palena es del SII, no de Notta — lo monitoreamos porque tu operación depende de ambos.
| Componente | Estado | Latencia |
|---|---|---|
| API Notta | operacional | 1321 ms |
| SII Certificación (maullin) | operacional | 680 ms |
| SII Producción (palena) | operacional | 700 ms |
| SII Boleta REST (cert) | operacional | 898 ms |
| SII BHE (loa) | operacional | 916 ms |
¿Cómo protegemos tus datos? → Seguridad